Alarmes et indicateurs¶
Vous trouverez ci-dessous une liste de cas d'usages que vous pouvez générer à partir des indicateurs (KPI) et les widgets pour les représenter.
| Cas d'usage | Indicateur (KPI) | Widget |
|---|---|---|
| Taux de disponibilité | Proportion du temps dans une criticité | Tableau de stats |
| Taux de performance | Proportion du temps dans une criticité | Tableau de stats |
| Tendance par rapport à une période précédente | Alarmes créées ou Alarmes résolues | Histogramme avec t et t-1 |
| Évolution d’une tendance | Alarmes créées ou Alarmes résolues ou autres | Graphe avec évolution sur la période |
| Évolution du volume d'alertes | Alarmes créées ou Alarmes résolues ou autres | Histogramme ou Graphe |
| Évolution du taux de disponibilité | Proportion du temps dans une criticité | Histogramme ou Graphe du pourcentage du temps dans chaque criticité |
| Durée totale d'indisponibilité | Proportion du temps dans une criticité | Tableau avec pourcentage du temps passé en criticité critique |
| Temps d’indisponibilité | Proportion du temps dans une criticité | Graphe par mois avec pourcentage du temps dans un criticité donné |
| Indice de fiabilité (MTBF) | Temps moyen entre les pannes | Histogramme ou Graphe |
| Top 10 des ressources selon leur MTBF | Temps moyen entre les pannes | Tableau de stats |
| GTI | Taux d’acquittement conforme SLA | Graphe avec filtrage par criticité sur une période donnée |
| GTR | Taux de Resolve conforme SLA | Graphe avec filtrage par criticité sur une période donnée |
| Mesure SLA | Proportion du temps dans une criticité | Histogramme du taux de disponibilité avec barre horizontale indiquant le SLA |
Dernière mise à jour: 2021-08-27