Liste des interconnexions Canopsis¶
Les interconnexions sont les canaux par lesquels Canopsis communique avec d’autres applications. Elles peuvent être réparties en trois catégories :
- Les connecteurs alimentent Canopsis en évènements transmis par des sources extérieures.
- Les drivers amènent le référentiel qui permettra d’enrichir les évènements.
- Les notifications sont émises par Canopsis vers différents outils à partir de jeux de règles et de déclencheurs.
En complément, Canopsis embarque des API que l'on peut utiliser pour l'exploitation.
Connecteurs¶
Un connecteur permet d’envoyer à Canopsis des évènements à partir de sources d'informations extérieures.
Note
Veuillez noter que les alarmes générées par vos connecteurs ont une limitation de 256 caractères, sur certains champs. Si cette limite est dépassée sur ces champs, les évènements générés par vos connecteurs ne pourront pas être traités par Canopsis.
Consultez la documentation des limitations des évènements Canopsis pour en savoir plus.
Base de données¶
Nom | Source | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
SQL | Mysql, PostgeSQL, Oracle, DB2 et MSSQL | Community | Oui | Toutes versions |
Elasticsearch | Elasticsearch | Community | Oui | Toutes versions |
Transport¶
Nom | Source | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
Logstash | Liste des sources | Community | Oui | Toutes versions |
Messages provenant d’une boîte mail POP3 | Pro | Oui | Toutes versions | |
Send_event | Script Python (version 2.x et 3.x) exécutable en environnement Linux ou Windows | Community | Oui | Toutes versions |
Supervision¶
Nom | Source | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
SNMP trap | Tout trap SNMP respectant la RFC1157 ou nécéssitant un traitement spécifique | Pro | Oui | Toutes versions |
Nagios | Icinga 1, Nagios ≤ 3.x (Nagios 4.x en beta) | Community | Oui | Toutes versions |
Centreon Legacy | Centreon 2.11.5 à 2.11.7, 3.0.3 à 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 18.10 et 19.04 | Community | Oui | Toutes versions |
Centreon Stream Connector | Centreon Stream Connector | Community | Oui | 19.10.5, >= 20.04.2 |
Icinga | Icinga 2 | Community | Oui | Toutes versions |
Zabbix | Zabbix | Community | Oui | Toutes versions |
LibreNMS | LibreNMS | Community | Oui | Toutes versions |
Shinken | Shinken | Community | Oui | Toutes versions |
Datametrie | Datametrie | Pro | Non | Toutes versions |
Canopsis | Toute données provenant d’un autre Canopsis | Pro | Oui | Toutes versions |
Nokia NSP | Version 19.3 | Pro | Non Version ≥ 3 | |
Prometheus | Prometheus | Community | Oui | Toutes versions |
PRTG | PRTG | Community | Oui | >= 4.3 |
Drivers¶
Le driver permet de peupler le référentiel interne Canopsis en vue de l’enrichissement des alarmes.
NB : Chaque driver dans ce tableau est à considérer comme un framework de synchronisation qui doit être adapté à chaque contexte client (modèle de données, champs à synchroniser, liens applicatifs…).
Référentiel¶
Nom | Source | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
iTop | Version Pro 1.3.4-3287 et Community 2.4 | Pro | Non | Version ≥ 3.25 |
Service Now | Version Madrid | Pro | Non | Version ≥ 3.25 |
Easyvista | Easyvista | Pro | Non | Version ≥ 3.25 |
CSV | Sources de données CSV spécifiques | Pro | Non | Version ≥ 3.25 |
API | Source de données via API externe | Pro | Oui | Version ≥ 4.3 |
Notifications¶
Canopsis permet d’émettre des notifications vers différents outils à partir d’un jeu de règles et de déclencheurs (créations d’alarmes, acquittements, changements de criticité…). Les possibilités de notifications offertes par Canopsis sont toutes dépendantes du modèle de données de l’outil cible (la création d’un ticket d’incident ServiceNow n’est pas forcément identique d’une instance à l’autre).
Générique¶
Nom | Destination | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
Webhooks | Tout outil / API HTTP qui peut réceptionner des appels webhooks | Pro | Oui | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
Transport¶
Nom | Destination | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
Logstash | Liste des destinations | Pro | Oui | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
IM | Toute messagerie instantanée disposant d’une API qui accepte des requêtes HTTP | Pro | Oui | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
Tout serveur email disposant d’une API qui accepte des requêtes HTTP | Pro | Oui | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
Ordonnanceur de Tâches¶
Nom | Version Validée(s) | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
AWX | 14.0.0 | Pro | Non | Version ≥ 4 (moteurs Go) |
Rundeck | 3.3.7 | Pro | Non | Version ≥ 4 (moteurs Go) |
Jenkins | 2.297 | Pro | Non | Version ≥ 4 (moteurs Go) |
Ticketing¶
Nom | Destination | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|---|
Service Now | Version Madrid | Pro | Oui | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
Observer | Observer | Pro | Non | Version ≥ 3 (moteurs Go) |
Exploitation par les API¶
Nom | Édition | Supporté (dans le cadre de mise à jour) | Compatibilité Canopsis |
---|---|---|---|
Publication d’évènement | Community | Oui | Version ≥ 3 |
Manipulation de comportements périodiques | Community | Oui | Version ≥ 3 |